序号 | 产品名称 | 数量 | 简要技术规格 | 备注 |
1 | 精密温控热台 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
2 | 无线综合测试仪 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
3 | 网络分析仪 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
4 | 频谱信号分析仪 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
5 | 数字和模拟音频分析仪 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
6 | 三角锥屏蔽箱 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
7 | USB 逻辑分析仪 | 20 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” | |
8 | 便携式静电测试仪 | 1 | 详见招标文件第二册“第八章 货物需求一览表及技术规格” |
账号(美元):44014081100220500017
广东国和采购咨询有限公司
2015年12月1日