1. 原招标文件中所有“★”号条款全部更正为“▲”号条款。
2. 原招标文件中第17页需提供认证材料的第3、第7、第8点内容删除。
3. 原招标文件中第46页附件二:评标项目的分值分配表中的“技术部分40分更正为“技术部分50分”,“商务部分30分”更正为“商务部分20分”。
4. 原招标文件中第46页附件三:技术评审表中第2项评审内容作相应更正,增加第5项目评审内容,更正后内容如下表:
| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 | 
| 1 | 设备技术性能指标响应程度 | 25 | 根据各投标人对招标文件中技术指标响应程度进行横向比较: (1)综合评价优:25-20分; (2)综合评价良:19-10分; (3)综合评价一般:9-1分。 | 
| 2 | 产品综合质量评价 | 5 | 对投标人所投设备品牌技术成熟、质量可靠、市场占有率及品牌知名度进行综合评价: (1)综合评价优:5分; (2)综合评价良:4-3分; (3)综合评价一般:2-1分。 | 
| 3 | 实施进度计划 | 5 | 根据投标人供货、安装、验收等实施进度计划进行综合评价: (1)综合评价优:5分; (2)综合评价良:4-3分; (3)综合评价一般:2-1分。 | 
| 4 | 售后服务计划 | 5 | 根据投标人售后服务措施、培训计划详尽、内容具体可行性进行综合评价: (1)综合评价优:5分; (2)综合评价良:4-3分; (3)综合评价一般:2-1分。 | 
| 5 | 现场演示 (10分钟) | 10 | 1.点阵白板和无源移动书写板无需通电、无需与教学电脑主机连接控制即可使用(满足得3分,不满足得0分); 2.蓝牙笔可在无源互动白板和无源移动书写板上进行无缝使用,即无需更换软件就可用蓝牙笔在白板上互动和在移动书写板上实现鼠标操作功能(满足得4分,不满足得0分);3.无源移动书写板是否标准的B5纸大小,重量ㄑ35g,版面快捷键ㄒ8个(满足得3分,不满足得0分)。 | 
5. 原招标文件中第47页附件四:商务评审表第2、第3、第4、第5点作相应更正,更正后内容如下表:
| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 | 
| 1 | 商务响应程度 | 3分 | 根据投标人合同条款偏离表及对用户需求书中要求的商务条款的响应程度进行评审: 1、优于合同条款和商务条款的要求,得3分; 2、完全满足招标文件要求,得2分; 3、基本满足招标文件要求,得1分。 | 
| 2 | 技术服务情况 | 4分 | 根据投标人在广东地区具有稳定的技术服务人员情况,提供以上人员在单位任职的外部证明材料(人员以近三个月的社保或缴纳个人所税的证明为准),ㄒ10人的得4分。少于10的,每少1人递减0.5分,减到0分为止。 | 
| 3 | 同类型业绩情况 | 10分 | 根据投标人2012年1月1日以来完成过同类项目情况进行评分(需提供中标通知书、合同及验收报告,三者缺一不可。)ㄒ200万的项目每个得2分;<200万的项目每个得1分,满分10分 | 
| 4 | 售后服务方案 | 3分 | 根据投标人的售后服务方案(质保期、售后服务承诺、培训计划承诺、服务响应时间、技术服务力量和应急方案等)进行横向比较,综合评价优的得3分,良的得2分,一般的得1分,类似方案允许同分。 | 
6. 其他内容不变。
7. 投标截止时间:2015年12月29日9时00分。
8. 联系事项:
采购单位:广东省教育装备中心
地址:广州市环市东路461号7楼
联系人:陈先生
电话:020-37636405
采购代理机构:广东国和采购咨询有限公司
地址:广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔18楼
联系人:林先生
电话:020-37625138
传真:020-37625228
邮编:510075
采购项目联系人:林先生
联系电话:020-37625138
特此公告。
广东省教育装备中心
2015年12月11日