合同包1(包组1):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州辛氏实验器材有限公司 | 广州市天河区元岗北街91号之三3楼310室C2 | 1,151,880.00元 |
合同包1(包组1):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 马弗炉 | 全硕 | QSH-1800M | 1(台) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | DYL006 | 1(批) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | DYL033 | 1(批) | 21,000.00 | 21,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 上海皆准 | DSC-100 | 1(批) | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 全硕 | QSH-ABF-1700T | 1(批) | 88,000.00 | 88,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 灵灵机械 | WF-40B | 1(批) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 仪电物光 | WBL-830 | 1(批) | 156,000.00 | 156,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | DYC181 | 1(批) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | DYP271 | 1(批) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 沈阳科晶 | GSL-1500X | 1(批) | 23,500.00 | 23,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | DYG081 | 1(批) | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | DYG266 | 1(批) | 22,800.00 | 22,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | 定制 | 1(批) | 46,500.00 | 46,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | DYG176 | 1(批) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | DYP518 | 1(批) | 9,100.00 | 9,100.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | DYC101 | 1(批) | 14,500.00 | 14,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | DYL076 | 1(批) | 9,300.00 | 9,300.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 万顺环保 | JS-5000 | 1(批) | 106,000.00 | 106,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | DYC066 | 1(批) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | DYP176 | 1(批) | 24,000.00 | 24,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | DYL001 | 1(批) | 29,500.00 | 29,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 大有 | DYQ501Ⅱ | 1(批) | 34,500.00 | 34,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 一恒 | BPHS-060C | 1(批) | 41,600.00 | 41,600.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 海尔 | HYC-310 | 2(批) | 6,000.00 | 12,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 一恒 | DHG-9030A | 2(批) | 2,900.00 | 5,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 平科 | PK-185 | 1(批) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 上海越平 | FA2204B | 4(批) | 2,600.00 | 10,400.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 洁盟 | JP-040 | 1(批) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 昕瑞 | WGZ-1A | 4(批) | 2,200.00 | 8,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 棱光 | UV1920 | 2(批) | 34,500.00 | 69,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 拓普 | / | 5(批) | 1,300.00 | 6,500.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 拓普 | / | 20(批) | 180.00 | 3,600.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 拓普 | / | 20(批) | 17.00 | 340.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 拓普 | / | 20(批) | 32.00 | 640.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 定制 | 定制 | 1(批) | 56,200.00 | 56,200.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 力强 | 定制 | 120(批) | 210.00 | 25,200.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 漫步者 | PW312 | 2(批) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 环境资源综合利用及修复评估中心设备 | 定制 | 定制 | 4(批) | 24,000.00 | 96,000.00 |
冯新(采购人代表)、刘新一、江楠、高慧冰、谭汉云
代理服务费收费标准:
按照招标文件约定计取
代理服务费金额:
合同包1(包组1):2.0278万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(包组1):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州辛氏实验器材有限公司 | 通过 | 通过 | 43.20 | 25.00 | 30.00 | 98.20 | 1 | 1 |
广州市合濠源实验器材有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 9.00 | 29.98 | 64.38 | 2 | 2 |
广东恒华鑫艺创新科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.80 | 8.00 | 29.99 | 61.79 | 3 |
名 称:广东轻工职业技术学院
地 址:广州市海珠区新港西路152号
联系方式:020-61230169
名 称:广东国和采购咨询有限公司
地 址:广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔18楼
联系方式:020-37625911
项目联系人:黄小姐、王小姐
电 话:020-37625911
广东国和采购咨询有限公司
2021年10月11日